設備紹介
設備紹介

25台のマシニングセンタと集塵機

2,000×1,000の大物FRP加工

最大90mmのFRP加工が可能
| パネルソー | 1台 | |
|---|---|---|
| ランニングソー | 1台 | |
| 昇降盤 | 1,200×1,500 | 2台 |
| NCマシニングセンター | 1,000×2,000 | 2台 |
| 600×1,000 | 3台 | |
| 750×1,500 | 1台 | |
| 500×1,300 | 2台 | |
| 500×1,000 | 2台 | |
| 500×800 | 6台 | |
| 450×600 | 2台 | |
| 400×500 | 7台 | |
| 横型フライス盤 | 3番 | 2台 |
| 11/4番 | 5台 | |
| タテ型フライス番 | 2番 | 3台 |
| 卓上ボール番 | 10台 | |
| ラジャールボール盤 | 2台 | |
| タッピングマシン | 3台 | |
| カンナ盤 | 500W | 1台 |
| 180W | 2台 | |
| 旋盤 | 4台 | |
| NC旋盤 | 2台 | |
| 三次元測定機 | 1台 | |
| 集塵器 | ||
| その他 | ||
Copyright 2012 Osumikakou Co.,Ltd. All Rights Reserved.